- Главная
- Размерная сетка бренда
| S | M | L | |
| Обхват груди | 84 | 92 | 100 |
| Обхват талии | 66 | 74 | 82 |
| Обхват бёдер | 90 | 98 | 106 |
| Высота груди | 26 | 28 | 30 |
| Ширина спины | 41 | 42 | 43 |
| Длина рукава | 59 | 60 | 62 |
| Обхват шеи | 35 | 37 | 39 |
Учитывайте, что мерки в таблице -"голые" обхваты, то есть вещи имеют прибавку на свободу облягания. Свободного кроя одежда может подойти для нескольких размеров, в зависимости от ваших личных предпочтнений.
